代表取締役
| 
 | 
藤 宏史 (ふじ ひろし) | 
株式会社INAFの詳細
| 代表取締役 | 藤 宏史 | 
|---|---|
| 設立日 | 2019年4月10日 | 
| 資本金 | 500万円 | 
| 所在地 | 〒160-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 | 
|  | |
| URL | |
| 事業内容 | 
 | 
| 得意とする分野 | 
 | 
| 言語 | Python, R, Java, C++, C#, SWIFT | 
| OS | Windows, Linux, IOS | 
| DB | Oracle, MySQL, 他 | 
業務履歴
| 年 | 業務概要 | 業務実績及び主な出来事 | 
|---|---|---|
| 2015 | ソフトウェア開発・技術支援 | ビッグデータ解析・行動予測ソフト | 
| INAF創業 | 社会ロボット開発 | |
| 2016 | 商品3D表示ソフトウェアの営業及び、開発支援 | |
| 2017 | ソフトウェア開発、受託 | 画像処理アルゴリズム検証ツール開発 | 
| 画像解析ソフトウェア開発 | ||
| AI移動体追跡システムAI-Chase開発 | ||
| 2018 | AI人流計測ソフトウェア開発 | |
| 【国際画像機器展2018出展】 | ||
| 2019 | 高精細画像からの回転体位置座標計測ソフト開発 | |
| AI自動顔マスキング処理ソフトウェア開発 | ||
| メータ読み取りソフトウェア開発 | ||
| 【国際画像機器展2019出展】 | ||
| 2020 | AI画像処理関連の研究・開発 | 移動部材の画像位置計測ソフトウェア開発 | 
| AI人物位置座標検出ソフトウェア開発 | ||
| 工事進行状態の画像判定ソフトウェア開発 | ||
| 2021 | AI画像処理による自然物の解析、計測ソフトウェア開発(雪、石、泡、他) | |
| 深層強化学習応用の効果的物体検出に関する研究・開発 | 
 
	